Models
15 tracked. Sorted by input price, ascending.
| Model | Provider | Context | Input / 1M | Output / 1M | License | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llama 3.3 70B | Meta | 128K | $0.230 | $0.400 | open | 2024-12 |
| GPT-5 mini | OpenAI | 400K | $0.250 | $2.00 | proprietary | 2025-08 |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | 128K | $0.270 | $1.10 | open | 2024-12 |
| Gemini 2.5 Flash | 1.0M | $0.300 | $2.50 | proprietary | 2025-06 | |
| Qwen3 235B | Qwen | 131K | $0.500 | $1.50 | open | 2025-04 |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | 128K | $0.550 | $2.19 | open | 2025-01 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200K | $1.00 | $5.00 | proprietary | 2025-10 |
| Gemini 2.5 Pro | 1.0M | $1.25 | $10.00 | proprietary | 2025-06 | |
| GPT-5 | OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 | proprietary | 2025-08 |
| GPT-4.1 | OpenAI | 1.0M | $2.00 | $8.00 | proprietary | 2025-04 |
| Mistral Large 2 | Mistral | 128K | $2.00 | $6.00 | open | 2024-07 |
| GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.00 | proprietary | 2024-05 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | $3.00 | $15.00 | proprietary | 2025-09 |
| Grok 4 | xAI | 256K | $3.00 | $15.00 | proprietary | 2025-07 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $15.00 | $75.00 | proprietary | 2026-01 |
Prices in USD per 1M tokens. Some providers tier pricing above 200K input tokens — see individual model pages.